Продукция

НАГНЕТАТЕЛИ

Выпускается широкий ассортимент нагнетателей производительностью от 35 до 1700куб.м/мин, конечным абсолютным давлением до 3,2 кгс/см2. Основным назначением нагнетателей являются вентиляция, аэрация, пневмотранспорт, неглубокое вакуумирование.Одним из последних достижений завода является освоение моноблочных нагнетателей ЦНВ, являющихся более современными аналогами воздуходувок типа «ТВ» завода «Узбекхиммаш».

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ВОЗДУХА И СЕРНИСТОГО ГАЗА

Тип машины Производ,м3/мин Напор,мм вод.ст Мощность, кВт Масса, т
400-12-2 280-680 2000-1220 110-168 5,0
700-13-1 500-1080 3110-2060 300-450 5,2
1050-13-1 640-1400 3300-2040 420-582 6,0
Э1700-11-2М 1100-2240/td> 3510-2240 740-1090 6,5

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ

Тип машины Производ,м3/мин Напор,мм вод.ст Мощность, кВт Масса, т
ЦНВ 280/2,1 230-380 2,17-1,85 450-610 7,6
360-21-1 300-450 1,9-1,57 465-536 8,6
360-22-1 260-360 2,48-2,05 586-736 7,9
ЦНВ 750/2 700-890 2,04-1,90 1250-1420 13,3
ЦНВ 800/1,6 510-920 1,76-1,59 690-1035 12,8
ЦНВ950/2,15 730-1150 2,20-1,40 1570-1880 13,6
ЦНВ 60/1,2 60-70 1,21-1,2 24-30 4,73
ЦНВ 100/1,2 90-130 1,20-1,18 36-45 4,87
ЦНВ 60/1,4 45-100 1,45-1,32 42-72 7,2
ЦНВ 60/1,6 40-80 1,65-1,57 50-89 7,26
ЦНВ 100/1,4 75-150 1,45-1,35 65-110 7,6
ЦНВ 100/1,6 65-150 1,65-1,45 74-132 7,67
ЦНВ 160/1,4 130-150 1,45-1,32 115-150 7,8
ЦНВ 160/1,6 120-210 1,65-1,46 133-194 8,01
ЦНВ 200/1,4 140-230 1,44-1,35 119-160 7,82
ЦНВ 200/1,6 140-260 1,65-1,47 165-245 8,35
ЦНВ 80/3,2 75-105 3,5-3,2 230-325 5,7
ЦНВ 100/3,2 85-110 3,35-2,9 270-335 5,85
ЦНВ 130/3,2 120-140 3,4-3,2 375-430 5,9
ЦНВ 160/3,2 130-170 3,4-2,7 410-500 6,6

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ КОКСОВОГО ГАЗА

Тип машины Производ,м3/мин Напор,мм вод.ст Мощность, кВт Масса, т
750-23-8 450-900 3310-2410 270-490 13,4
1200-27-2 750-1380 3760-3380 600-950 17,0

ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ

Тип машины Производ,м3/мин Напор,мм вод.ст Мощность, кВт Масса, т
ЦНВ 135/2 115-160 2,1-1,85 200-270 7,6
ЦНВ 200/3 166-226 3,13-2,73 500-572 7,6